近畿
三重県【遮蔽扉製作設置実績】
・令和3年 | 尾鷲総合病院 |
| ・平成27年 | 市立四日市病院 |
| ・平成24年 | 三重大学医学部附属病院 |
| ・平成21年 | 三重大学附属病院 |
| ・平成10年 | 尾鷲市民病院 |
| ・平成8年 | 新国立病院 |
滋賀県【遮蔽扉製作設置実績】
・令和4年 | 滋賀医科大学病院 |
・平成24年 | 滋賀病院 |
| ・平成22年 | 滋賀県立成人病センター |
| ・平成19年 | 市立長浜病院 |
| ・平成2年 | 大津赤十字病院 |
京都府【遮蔽扉製作設置実績】
| ・平成28年 | 日本メジフィジックス㈱京都ラボ |
| ・平成25年 | 舞鶴共済病院 |
| ・平成25年 | 京都府立医科大学附属病院 |
| ・平成19年 | 京都医療センター |
| ・平成16年 | 福知山市民病院 |
| ・平成14年 | 京都大学医学部附属病院 |
| ・平成元年 | 京都大学病院 |
| ・昭和62年 | 京都信用金庫岩倉町支店 |
奈良県【遮蔽扉製作設置実績】
| ・平成29年 | 高井病院 |
| ・平成18年 | 奈良県立医科大学附属病院 |
| ・平成17年 | 県立奈良病院 |
| ・平成16年 | 西の京病院 |
| ・平成15年 | 奈良県立医科大学附属病院 |
| ・平成 8年 | 阪奈中央病院 |
大阪府【遮蔽扉製作設置実績】
・令和6年 | 大阪医科薬科大学病院 |
・令和5年 | 大阪大学 |
・令和2年 | 住友電工ファインポリマー |
・平成29年 | 国立循環器病研究センター |
| ・平成29年 | 関西BNCT医療センター |
| ・平成22年 | 多根総合病院 |
| ・平成22年 | 済生会野江病院 |
| ・平成19年 | 都島PETセンター |
| ・平成17年 | 京都大学原子炉実験所 |
| ・平成17年 | 城山病院 |
| ・平成17年 | 阪和インテリジェット医療センター |
| ・平成17年 | 大阪医療センター |
| ・平成17年 | 大阪警察病院 |
| ・平成16年 | 大阪画像診断クリニック |
| ・平成 9年 | 日立造船エンジニアリング |
| ・平成 9年 | 村野浄水場 |
| ・平成 8年 | 関西テレビ |
| ・平成 8年 | 大阪労災病院 |
| ・平成 4年 | 住友電線(株) |
| ・平成 4年 | 大阪大学病院 |
| ・平成 2年 | 大阪医科大学病院 |
和歌山県【遮蔽扉製作設置実績】
・平成26年 | 和歌山医科大学病院 |
兵庫県【遮蔽扉製作設置実績】
・令和6年 | 西宮総合医療センター |
・令和5年 | 加古川中央市民病院 |
・平成29年 | 姫路赤十字病院 |
| ・平成27年 | 兵庫県立こども病院 |
| ・平成19年 | 県立西宮病院 |
| ・平成19年 | 三菱電機電力システム製作所 |
| ・平成19年 | 加古川市民病院 |
| ・平成18年 | 兵庫医科大学病院 |
